Толщина ЛКП
Толщина заводского ЛКП по маркам и моделям
Справочные значения заводской толщины лакокрасочного покрытия — ориентир при проверке кузова толщиномером. Найдите свою машину поиском или пролистайте список по маркам.
Как пользоваться таблицей
Это агрегированные данные из открытых источников: цифры приблизительны и отличаются от партии к партии. Важна не абсолютная величина, а равномерность покрытия и совпадение симметричных деталей.
Читать правила проверки ЛКПНайдено записей: 599
Ничего не найдено — проверьте написание марки или модели.
| Модель | Годы / поколение | Толщина, мкм |
|---|---|---|
| Acura | ||
| TLX | 2008+ | 105–135 |
| MDX | 2013+ | 125–140 |
| RDX | 2013+ | 125–140 |
| Alfa Romeo | ||
| Giulietta | 2010+ | 170–225 |
| MiTo | 2008+ | 120–140 |
| Audi | ||
| A1 | 2010+ | 125–170 |
| A3 | 2012+ (8V) | 120–140 |
| A3 | 2003-2013 (8P) | 80–100 |
| S3 | 2012+ | 120–150 |
| A4 | 2015+ (B9) | 125–145 |
| A4 | 2007-2015 (B8) | 120–140 |
| A4 | 2004-2007 (B7) | 100–140 |
| A4 | 2001-2005 (B6) | 120–140 |
| S4 | 2012+ | 125–145 |
| RS4 | 2012+ | 120–140 |
| A5 | 2007+ | 100–135 |
| S5 | 2011+ | 130–145 |
| A6 | 2011+ (C7) | 120–140 |
| A6 | 2004-2010 (C6) | 120–140 |
| RS6 | 2012+ | 110–145 |
| A7 | 2010+ | 100–135 |
| RS7 | 2014+ | 100–140 |
| A8 | 2010+ (D4) | 100–120 |
| A8 | 2003-2010 (D3) | 100–120 |
| A8L | 2013+ | 105–130 |
| S8 | 2013+ | 110–130 |
| Q3 | 2011+ | 115–150 |
| RS Q3 | 2013+ | 110–140 |
| Q5 | 2008+ | 125–155 |
| SQ5 | 2014+ | 125–150 |
| Q7 | 2015+ | 120–160 |
| Q7 | 2006-2015 | 100–140 |
| Q8 | — | 115–150 |
| TT | 2014+ | 100–115 |
| TT | 2006-2014 | 105–130 |
| A4 Allroad | 2009+ | 120–150 |
| Bestune | ||
| T77 | — | 100–125 |
| BMW | ||
| 1-series | 2011+ (F20) | 120–140 |
| 1-series | 2004-2011 (E81) | 100–140 |
| 2-series | 2014+ | 105–140 |
| 3-series | 2012+ (F30) | 120–130 |
| 3-series | 2005-2012 (E90) | 110–140 |
| 3-series | 1998-2005 (E46) | 120–140 |
| 4-series | 2014+ | 115–135 |
| 5-series | 2010+ (F10) | 90–140 |
| 5-series | 2003-2010 (E60) | 130–165 |
| 5-series | 1995-2004 (E39) | 140–160 |
| 6-series | 2011+ (F06) | 120–145 |
| 6-series | 2003-2011 (E63) | 120–145 |
| 7-series | 2008-2015 (F01) | 100–130 |
| 7-series | 2001-2008 (E65) | 120–160 |
| GT | 2014+ | 160–185 |
| M1 | 2011+ (F20-F21) | 110–135 |
| M2 | 2015+ | 105–140 |
| M3 | 2011+ | 105–135 |
| M4 | 2014+ | 100–130 |
| M5 | 2010+ | 90–140 |
| M6 | 2011+ | 100–130 |
| X1 | 2009-2015 (E84) | 110–130 |
| X3 | 2010+ (F25) | 90–130 |
| X3 | 2003-2010 (E83) | 90–100 |
| X3M | 2015+ | 100–120 |
| X4 | 2014+ | 120–130 |
| X5 | 2013+ (F15) | 100–125 |
| X5 | 2006-2013 (E70) | 140–160 |
| X5 | 1999-2006 (E53) | 110–130 |
| X6 | 2014+ (F16) | 120–165 |
| X6 | 2008-2014 (E71) | 110–160 |
| X5M | 2013+ (F85) | 115–160 |
| X6M | 2014+ (F86) | 120–165 |
| Z4 | 2009+ (E89) | 90–130 |
| Brilliance | ||
| H230 | 2014+ | 185–220 |
| H230 Hatchback | 2015+ | 165–195 |
| H530 | 2011+ | 80–125 |
| V5 | 2014+ | 170–190 |
| BYD | ||
| F3 | 2006-2014 | 90–100 |
| Cadillac | ||
| ATS | 2012+ | 115–160 |
| BLS | 2005-2010 | 110–150 |
| CTS | 2014+ | 105–160 |
| CTS | 2007-2014 | 115–155 |
| CTS | 2003-2007 | 120–150 |
| Escalade | 2015+ | 140–150 |
| Escalade | 2006-2015 | 135–150 |
| Escalade | 2002-2006 | 120–170 |
| SRX | 2010+ | 125–160 |
| SRX | 2004-2010 | 110–150 |
| Changan | ||
| Eado | 2013+ | 130–160 |
| CS35 | 2013+ | 160–190 |
| CS35 Plus | — | 95–120 |
| Raeton | 2013+ | 120–140 |
| Chery | ||
| Bonus | 2011+ (A13) | 100–125 |
| Very | 2011+ (A13) | 100–125 |
| IndiS | 2011+ (S18D) | 120–140 |
| M11 Sedan | 2010+ (A3) | 90–120 |
| M11 | 2010+ (A3) | 90–120 |
| Bonus 3 | 2014+ (A19) | 110–130 |
| Arrizo | 2014+ | 105–140 |
| Amulet | 2003-2013 (A15) | 100–130 |
| Tiggo | 2006-2014 (T11) | 95–140 |
| Tiggo 5 | 2014+ | 110–130 |
| Tiggo 7 Pro Max | — | 190–230 |
| Chevrolet | ||
| Camaro | 2013+ | 190–220 |
| TrailBlazer | 2013+ | 115–140 |
| Traverse | 2008+ | 155–205 |
| Silverado | 2013+ | 120–140 |
| Tahoe | 2014+ | 120–145 |
| Tahoe | 2006-2014 | 160–180 |
| Tracker | 2015+ | 115–150 |
| Spark | 2010-2015 | 90–130 |
| Epica | 2006-2012 | 90–100 |
| Lacetti | 2004-2013 | 110–140 |
| Lanos | 2005-2009 | 87–135 |
| Aveo | 2012+ | 150–170 |
| Aveo | 2006-2012 | 80–100 |
| Cruze | 2009-2015 | 120–165 |
| Cobalt | 2013+ | 115–200 |
| Captiva | 2005-2015 | 90–140 |
| Niva | 2002+ | 100–140 |
| Orlando | 2011-2015 | 115–140 |
| Rezzo | 2004-2010 | 80–130 |
| Chrysler | ||
| 300C | 2010+ | 120–150 |
| 300C | 2004-2010 | 160–170 |
| Grand Voyager | 2007+ | 155–215 |
| PT Cruiser | 2000-2010 | 120–160 |
| Citroen | ||
| C1 | 2005-2015 | 110–130 |
| C2 | 2003-2008 | 120–140 |
| C3 | 2010+ | 90–120 |
| C3 | 2002-2009 | 90–120 |
| C3 Picasso | 2009+ | 85–100 |
| C4 | 2011+ | 80–150 |
| C4 | 2004-2011 | 75–125 |
| C4 Aircross | 2012+ | 105–125 |
| C4 Picasso | 2014+ | 120–140 |
| C4 Picasso | 2007-2014 | 110–130 |
| C5 | 2007+ | 105–140 |
| C5 | 2001-2008 | 110–140 |
| C-Crosser | 2007-2013 | 55–90 |
| C-Elysee | 2013+ | 105–145 |
| DS3 | 2010-2015 | 90–150 |
| DS4 | 2012-2015 | 115–145 |
| Xsara Picasso | 2000-2010 | 75–120 |
| Berlingo | 2008-2015 | 110–150 |
| Jumper | 2007+ | 105–120 |
| Jumpy | 2007+ | 110–135 |
| Daewoo | ||
| Nexia | 2008-2015 | 95–130 |
| Matiz | 2000-2015 | 100–135 |
| Gentra | 2013+ | 115–140 |
| Lanos | 1997-2009 | 87–135 |
| Datsun | ||
| on-DO | 2014+ | 105–125 |
| mi-DO | 2015+ | 105–125 |
| DFM | ||
| Rich | 2014+ | 60–125 |
| V25 | 2014+ | 80–105 |
| Succe | 2014+ | 80–105 |
| H30 Cross | 2014+ | 115–130 |
| S30 | 2014+ | 105–125 |
| AX7 | 2014+ | 105–125 |
| Dodge | ||
| Caliber | 2006-2012 | 120–160 |
| Caravan | 2007+ | 150–180 |
| Exeed | ||
| TXL | — | 100–150 |
| VX | — | 100–150 |
| FAW | ||
| V5 | 2013+ | 95–105 |
| Besturn B50 | 2012+ | 100–120 |
| Besturn X80 | 2014+ | 115–140 |
| Besturn B70 | 2014+ | 125–150 |
| Ferrari | ||
| California T | — | 150–200 |
| Models (avg) | 2004+ | 150–200 |
| Fiat | ||
| 500 | 2007+ | 210–260 |
| Albea | 2004-2012 | 115–130 |
| Punto | 2005-2015 | 110–120 |
| Doblo | 2005-2014 | 105–135 |
| Ducato | 2007+ | 85–100 |
| Fremont | 2013+ | 125–145 |
| Scudo | 2007+ | 90–120 |
| Ford | ||
| Focus 3 | 2011+ | 120–165 |
| Focus 2 | 2005-2011 | 110–130 |
| Focus 1 | 1999-2005 | 110–135 |
| Focus ST | 2012+ | 105–120 |
| Fiesta | 2015+ (RUS) | 105–150 |
| Fiesta | 2008-2013 | 110–140 |
| Fiesta | 2001-2008 | 85–100 |
| Fusion | 2002-2012 | 75–120 |
| EcoSport | 2014+ | 105–125 |
| Escape | 2001-2012 | 105–145 |
| Explorer | 2011+ | 55–145 |
| Mondeo | 2015+ | 90–150 |
| Mondeo | 2007-2015 | 110–145 |
| Mondeo | 2000-2007 | 110–130 |
| Maverick | 2000-2010 | 120–140 |
| C-Max | 2010+ | 90–120 |
| C-Max | 2003-2010 | 90–120 |
| S-Max | 2006-2015 | 125–150 |
| Galaxy | 2006-2015 | 75–125 |
| Kuga | 2013+ | 110–145 |
| Kuga | 2008-2013 | 110–140 |
| Edge | 2013-2015 | 105–130 |
| Ranger | 2012-2015 | 100–110 |
| Ranger | 2006-2012 | 115–140 |
| Transit | 2014+ | 105–135 |
| Transit | 2000-2014 | 105–125 |
| Tourneo | 2000-2012 | 150–180 |
| Geely | ||
| Atlas Pro | — | 110–145 |
| Coolray | — | 100–175 |
| Emgrand X7 | 2013+ | 105–135 |
| Emgrand EC7 | 2009+ | 85–100 |
| MK | 2008-2014 | 80–100 |
| GC5 RV | 2014 | 125–145 |
| Otaka | 2005+ | 75–80 |
| GC6 | 2014+ | 120–140 |
| Great Wall | ||
| Wingle 5 | 2007+ | 80–115 |
| M4 | 2013+ | 110–140 |
| H5 | 2011+ | 90–105 |
| H6 | 2013+ | 135–150 |
| Hover | 2005-2010 | 130–150 |
| Haval | ||
| F7 | — | 100–130 |
| H2 | 2014+ | 120–140 |
| H6 | 2014+ | 115–135 |
| H8 | 2014+ | 170–200 |
| H9 | 2014+ | 190–220 |
| Jolion | — | 100–130 |
| Honda | ||
| Accord | 2013-2015 | 130–165 |
| Accord | 2008-2013 | 155–165 |
| Accord | 2002-2008 | 90–145 |
| CR-V | 2012+ | 80–125 |
| CR-V | 2007-2012 | 80–100 |
| CR-V | 2002-2007 | 90–120 |
| Civic | 2012+ | 100–130 |
| Civic | 2006-2012 | 90–130 |
| Civic 4D | 2006-2008 | 100–140 |
| Civic | 2000-2006 | 100–130 |
| Crosstour | 2011-2015 | 110–140 |
| Fit | 2001-2008 | 85–100 |
| Jazz | 2002-2012 | 85–120 |
| Legend | 2008-2012 | 120–160 |
| Pilot | 2006-2015 | 110–135 |
| Hyundai | ||
| Accent | 2006-2015 | 70–130 |
| Elantra | 2015+ (RUS) | 105–150 |
| Elantra | 2012+ | 105–135 |
| Elantra | 2006-2015 | 70–100 |
| Sonata | 2008-2013 | 85–140 |
| Sonata NF | 2001-2008 | 85–100 |
| Equus | 2014+ | 105–125 |
| Grandeur | 2001-2012 | 105–145 |
| Genesis | 2011+ | 55–125 |
| Getz | 2002-2011 | 90–150 |
| Matrix | 2001-2010 | 115–145 |
| Santa Fe Classic | 2000-2010 | 70–140 |
| Santa Fe | 2010+ | 90–120 |
| Solaris | 2010+ | 85–125 |
| Grand Santa Fe | 2013+ | 75–125 |
| Starex | 2007+ | 110–130 |
| Tucson | 2004-2010 | 90–130 |
| Tucson New | 2016+ | 90–120 |
| Veloster | 2012+ | 105–130 |
| i20 | 2008-2016 | 100–120 |
| i30 | 2012+ | 95–130 |
| i30 | 2007-2012 | 100–130 |
| i40 | 2012+ | 100–140 |
| ix35 | 2010+ | 70–125 |
| Bayon | — | 87–170 |
| Infiniti | ||
| QX70/FX37 | 2008+ | 95–130 |
| QX80/QX56 | 2010+ | 115–145 |
| QX50/EX25 | 2007+ | 115–125 |
| Q50 | 2013+ | 130–140 |
| QX60 | 2014+ | 120–140 |
| FX35 | 2002-2008 | 110–120 |
| Jaguar | ||
| F-Type | 2013+ | 95–130 |
| S-Type | 1999-2007 | 130–180 |
| X-Type | 2001-2010 | 100–126 |
| XE | 2015+ | 115–150 |
| XF | 2007-2015 | 120–145 |
| XJ | 2009+ | 85–125 |
| Jeep | ||
| Compass | 2011+ | 125–200 |
| Cherokee | 2014+ | 90–120 |
| Cherokee | 2007-2013 | 120–140 |
| Grand Cherokee | 2011+ | 80–200 |
| Grand Cherokee | 2004-2010 | 110–140 |
| Rubicon | 2014+ | 90–105 |
| Wrangler | 2007+ | 135–200 |
| Kia | ||
| Ceed | 2012+ | 100–130 |
| Ceed | 2006-2012 | 100–125 |
| Ceed GT | 2014+ | 105–125 |
| Cerato | 2013+ | 105–140 |
| Cerato | 2009-2013 | 100–140 |
| Optima | 2010-2016 | 110–130 |
| ProCeed | 2007-2014 | 110–125 |
| Picanto | 2011+ | 95–120 |
| Mohave | 2008+ | 110–130 |
| Quoris | 2013+ | 150–180 |
| Rio | 2011+ | 95–130 |
| Rio | 2005-2011 | 95–125 |
| Spectra | 2006-2009 | 125–160 |
| Sportage | 2015+ | 100–135 |
| Sportage | 2010-2015 | 95–130 |
| Sportage | 2004-2010 | 100–140 |
| Sorento | 2009-2015 | 100–150 |
| Sorento | 2002-2009 | 100–150 |
| Sorento Prime | 2015+ | 180–200 |
| Soul | 2014+ | 100–135 |
| Soul | 2008-2014 | 100–135 |
| Venga | 2011+ | 105–125 |
| Land Rover | ||
| Freelander | 2009-2013 | 100–140 |
| Discovery | 2010-2016 | 110–160 |
| Discovery Sport | 2015+ | 95–125 |
| Range Rover | 2013+ | 110–160 |
| Range Rover Vogue | 2013+ | 150–180 |
| Range Rover Sport | 2005-2013 | 105–170 |
| Range Rover SVR | 2013+ | 130–170 |
| Range Rover Evoque | 2011+ | 110–150 |
| Lexus | ||
| CT200h | 2011+ | 115–175 |
| ES | 2006+ | 120–145 |
| GS | 2012+ | 160–185 |
| GS | 2005-2012 | 120–160 |
| GX | 2002+ | 120–150 |
| IS | 2013+ | 150–185 |
| IS | 2005-2013 | 170–190 |
| IS | 1999-2005 | 110–120 |
| LS | 2000+ | 125–150 |
| LX | 1999+ | 140–145 |
| NX | 2014+ | 135–165 |
| RX | 2016+ | 125–155 |
| RX | 2009-2015 | 115–150 |
| RX | 2003-2009 | 130–155 |
| Lifan | ||
| X60 | 2012+ | 85–105 |
| Smily | 2011+ | 95–110 |
| Celliya | 2014+ | 75–100 |
| Solano | 2010+ | 95–110 |
| Cebrium | 2014+ | 90–110 |
| Lincoln | ||
| Navigator | — | 110–130 |
| LS | 2004-2010 | 119–127 |
| Mazda | ||
| 2 | 2007-2014 | 115–125 |
| 3 | 2012+ | 80–130 |
| 3 | 2006-2012 | 80–125 |
| 5 | 2013+ | 105–140 |
| 5 | 2005-2010 | 80–100 |
| 6 | 2012+ | 80–130 |
| 6 | 2007-2012 | 110–130 |
| 6 | 2002-2007 | 100–140 |
| CX-5 | 2011+ | 100–120 |
| CX-7 | 2006-2012 | 85–120 |
| CX-9 | 2007-2016 | 90–120 |
| Tribute | 2000-2007 | 85–120 |
| Mercedes | ||
| A-Klasse | 2012+ (W176) | 90–130 |
| A-Klasse | 2004-2012 (W169) | 90–115 |
| B-Klasse | 2011+ (W246) | 90–115 |
| B-Klasse | 2005-2011 (W245) | 90–110 |
| C-Klasse | 2014+ (W205) | 120–170 |
| C-Klasse | 2007-2015 (W204) | 110–170 |
| C-Klasse | 2000-2007 (W203) | 110–135 |
| CL-Klasse | 2007-2014 (C216) | 100–140 |
| CL-Klasse | 1999-2006 (C215) | 115–140 |
| CLA-Klasse | 2013+ (C117) | 100–130 |
| CLS-Klasse | 2011+ (W218) | 110–140 |
| CLS-Klasse | 2004+ (C219) | 115–130 |
| CLK-Klasse | 2002-2009 (W209) | 120–140 |
| E-Klasse | 2009-2016 (W212) | 110–170 |
| E-Klasse | 2002-2009 (W211) | 150–250 |
| E-Klasse Coupe | 2010+ (C207) | 110–130 |
| G-Klasse | 1989+ (W463) | 120–140 |
| GLA-Klasse | 2014+ | 90–120 |
| GL-Klasse | 2012+ (X166) | 90–140 |
| GL-Klasse | 2006-2012 (X164) | 100–160 |
| GLE-Klasse | 2015+ | 120–150 |
| GLK-Klasse | 2008-2015 (X204) | 135–145 |
| GLS-Klasse | 2016+ | 120–140 |
| ML-Klasse | 2011-2016 (W166) | 100–135 |
| ML-Klasse | 2005-2011 (W164) | 100–130 |
| ML-Klasse | 1997-2005 (W163) | 90–140 |
| S-Klasse | 2013+ (W222) | 110–190 |
| S-Klasse | 2005-2013 (W221) | 80–125 |
| S-Klasse | 1998-2005 (W220) | 110–140 |
| SL-Klasse | 2011+ (R231) | 105–120 |
| Vito | 2014+ (W447) | 100–130 |
| Sprinter Classic | 2003+ | 90–100 |
| Sprinter | 2008+ | 80–100 |
| Mini | ||
| Cooper | 2006-2014 | 105–130 |
| Coupe | 2011+ | 95–120 |
| Roadster | 2012+ | 90–110 |
| Countryman | 2010+ | 100–120 |
| Paceman | 2012+ | 115–130 |
| Mitsubishi | ||
| ASX | 2015+ | 80–135 |
| Carisma | 1995-2004 | 95–120 |
| Colt | 2004-2010 | 100–140 |
| L200 | 2009-2015 | 60–120 |
| L200 New | 2015+ | 115–150 |
| Lancer 9 | 2003-2007 | 100–120 |
| Lancer X | 2007+ | 90–125 |
| Outlander | 2008-2014 | 60–135 |
| Outlander XL | 2011+ | 60–125 |
| Pajero | 2002+ | 95–130 |
| Pajero Sport | 2013+ | 95–130 |
| Nissan | ||
| Almera | 2013+ (G15) | 100–150 |
| Almera | 2000-2006 (N16) | 100–130 |
| Almera Classic | 2006-2013 | 120–140 |
| Juke | 2010-2016 | 115–135 |
| Micra | 2003-2010 (K13) | 100–120 |
| Murano | 2008-2016 (Z51) | 95–160 |
| Murano | 2002-2008 (Z50) | 105–160 |
| Navara | 2005-2015 (D40) | 120–135 |
| Note | 2005-2014 | 110–140 |
| Pathfinder | 2014+ | 100–175 |
| Pathfinder | 2004-2014 | 100–175 |
| Patrol | 2010+ | 75–120 |
| Patrol | 1997-2010 | 80–100 |
| Primera | 2002-2007 (P12) | 90–110 |
| Qashqai | 2013+ (J11) | 100–130 |
| Qashqai | 2007-2013 (J10) | 100–135 |
| Sentra | 2012+ | 100–120 |
| Teana | 2014+ | 100–135 |
| Teana | 2008-2014 | 110–135 |
| Teana | 2003-2008 | 110–130 |
| Terrano | 2014+ | 115–155 |
| Tiida | 2004-2014 | 100–140 |
| Tiida New | 2015+ | 100–110 |
| X-Trail | 2015+ | 100–130 |
| X-Trail | 2007-2015 | 85–130 |
| GT-R | 2008+ | 170–185 |
| Opel | ||
| Astra OPC | J 2011-2015 | 120–157 |
| Astra GTC | J 2011-2015 | 115–145 |
| Astra | H 2004-2015 | 110–157 |
| Astra SW | J 2011-2015 | 120–160 |
| Astra Sedan | J 2011-2015 | 110–130 |
| Insignia OPC | I 2013-2015 | 105–150 |
| Insignia | I 2008-2015 | 100–160 |
| Corsa | D 2010-2014 | 115–120 |
| Zafira | B 2005-2011 | 115–120 |
| Zafira Tourer | C 2012-2015 | 95–135 |
| Meriva | B 2010-2015 | 125–140 |
| Mokka | 2012-2015 | 110–138 |
| Vectra | C 2002-2008 | 110–160 |
| Antara | 2006-2015 | 100–140 |
| Omega | 2008 | 100–112 |
| Peugeot | ||
| 107 | 2005-2014 | 90–120 |
| 206 | 1998-2006 | 120–152 |
| 207 | 2006-2013 | 119–147 |
| 208 | 2013+ | 140–180 |
| 2008 | 2014+ | 140–160 |
| 301 | 2013+ | 105–130 |
| 307 | 2001-2008 | 108–145 |
| 308 | 2008-2015 | 100–120 |
| 308 New | 2015+ | 110–160 |
| 3008 | 2009+ | 100–145 |
| 407 | 2004-2010 | 100–120 |
| 408 | 2012+ | 100–115 |
| 4008 | 2012-2016 | 60–100 |
| 508 | 2012+ | 110–150 |
| Partner | 2007+ | 100–120 |
| Expert | 2007+ | 95–115 |
| RCZ | 2010+ | 115–145 |
| Porsche | ||
| Boxster S | 2012-2016 (981) | 95–140 |
| Cayenne | 2010+ (958) | 100–140 |
| Cayenne | 2002-2010 (955) | 80–140 |
| Macan | 2013+ | 100–140 |
| Panamera | 2009+ | 110–140 |
| Renault | ||
| Logan | 2014+ | 70–165 |
| Logan | 2004-2015 | 70–150 |
| Sandero | 2014+ | 105–155 |
| Sandero | 2009-2014 | 105–130 |
| Sandero Stepway | 2010-2014 | 145–160 |
| Megane | 2009+ | 115–145 |
| Megane | 2003-2009 | 115–135 |
| Megane RS | 2009+ | 170–240 |
| Fluence | 2010+ | 130–155 |
| Clio | 2005-2012 | 130–150 |
| Symbol | 2008-2012 | 90–120 |
| Laguna | 2007-2015 | 130–160 |
| Koleos | 2008-2015 | 130–150 |
| Duster | 2011+ | 105–165 |
| Rolls-Royce | ||
| Models (avg) | — | 120–250 |
| Rover | ||
| Model 75 | 1999-2004 | 130–150 |
| Seat | ||
| Leon | III 2013+ | 130–145 |
| Leon ST | III 2013+ | 170–200 |
| Leon Cupra | II 2009 | 130–160 |
| Alhambra | II 2010 | 140–155 |
| Ibiza | IV 2012 | 105–130 |
| Skoda | ||
| Fabia | 2007-2015 | 100–155 |
| Octavia | 2013+ | 110–193 |
| Octavia | 2004-2013 | 110–180 |
| Rapid | 2012+ | 160–193 |
| Roomster | 2006-2015 | 110–130 |
| Yeti | 2009+ | 135–180 |
| Superb | 2015+ | 100–150 |
| Superb | 2008-2015 | 100–140 |
| SsangYong | ||
| Actyon | 2010+ | 110–140 |
| Kyron | 2005+ | 100–110 |
| Rexton | 2002+ | 120–150 |
| Subaru | ||
| BRZ | 2012-2016 | 110–160 |
| Forester | 2013+ | 100–140 |
| Forester | 2008-2013 | 105–140 |
| Impreza | 2012+ | 110–140 |
| Impreza | 2005-2012 | 110–140 |
| WRX | 2014+ | 85–130 |
| WRX STI | 2005-2014 | 115–150 |
| Legacy | 2009-2014 | 110–140 |
| Legacy | 2003-2009 | 110–115 |
| Outback | 2015+ | 110–140 |
| Outback | 2009-2014 | 115–130 |
| XV | 2011+ | 110–155 |
| Tribeca | 2005-2014 | 120–170 |
| Suzuki | ||
| SX4 | 2006-2016 | 90–135 |
| SX4 New | 2013+ | 115–125 |
| Swift | 2010-2015 | 90–135 |
| Vitara | 2014+ | 90–120 |
| Grand Vitara | 2005+ | 77–120 |
| Jimny | 1998+ | 100–130 |
| Splash | 2008-2015 | 90–115 |
| Tesla | ||
| Model S | 2012+ | 80–180 |
| Model 3 | — | 80–170 |
| Model X | — | 80–100 |
| Model Y | — | 80–100 |
| Toyota | ||
| Alphard | 2015+ | 100–140 |
| Alphard | 2008-2014 | 105–135 |
| Auris | 2012+ (E160) | 100–140 |
| Auris | 2007-2012 (E140) | 110–130 |
| Avensis | 2009-2015 (T260) | 80–120 |
| Avensis | 2003-2009 (T240) | 80–110 |
| Celica | 1999-2006 (T230) | 120–145 |
| Camry | 2011+ (XV50) | 95–145 |
| Camry | 2006-2011 (XV40) | 125–145 |
| Camry | 2001-2006 (XV30) | 120–150 |
| Corolla | 2013+ (E170) | 90–130 |
| Corolla | 2006-2013 (E150) | 90–120 |
| Corolla | 2001-2007 (E120) | 100–130 |
| Corolla Hatchback | 2010+ | 100–140 |
| Corolla Verso | 2005+ | 100–110 |
| GT86 | 2012-2016 | 110–160 |
| Hilux | 2013+ | 100–140 |
| Highlander | 2008-2013 | 105–150 |
| Highlander | 2007-2014 (U40) | 135–150 |
| Land Cruiser 100 | 1997-2007 | 110–135 |
| Land Cruiser 200 | 2007+ | 110–160 |
| Land Cruiser Prado 120 | 2002-2009 | 80–110 |
| Land Cruiser Prado 150 | 2009+ | 80–135 |
| Prius | 2009-2015 | 80–110 |
| Prius | 2003-2009 | 80–120 |
| RAV4 | 2013+ | 80–140 |
| RAV4 | 2006-2013 | 80–110 |
| RAV4 | 2000-2005 | 80–100 |
| Venza | 2009+ | 120–160 |
| Verso | 2012+ | 175–210 |
| Yaris | 2005-2011 | 80–95 |
| Sienna | — | 115–125 |
| Fortuner | — | 110–125 |
| Volkswagen | ||
| Amarok | 2010+ | 115–135 |
| Beetle | 2013+ | 150–220 |
| Bora | 1998-2005 | 120–145 |
| Caravelle | 2009-2015 | 105–135 |
| Golf | 2013+ (MkVII) | 100–130 |
| Golf | 2009-2012 (MkVI) | 80–120 |
| Golf | 2003-2009 (MkV) | 120–140 |
| Golf | 1997-2003 (MkIV) | 120–140 |
| Golf Plus | 2009-2014 | 120–140 |
| Jetta | 2011+ (MkVI) | 80–155 |
| Jetta | 2005-2011 (MkV) | 80–155 |
| Multivan | 2015+ | 90–135 |
| Passat | 2015+ (B8) | 180–220 |
| Passat | 2011-2016 (B7) | 110–140 |
| Passat | 2005-2011 (B6) | 120–140 |
| Passat CC | 2008+ | 100–130 |
| Scirocco | 2009-2016 | 125–145 |
| Caddy | 2013 | 115–130 |
| Polo | 2009+ | 80–130 |
| Polo Sedan | — | 80–130 |
| Tiguan | 2011+ | 90–220 |
| Touareg Hybrid | 2014 | 180–200 |
| Touareg | 2010+ | 70–215 |
| Volvo | ||
| C30 | 2006-2013 | 105–140 |
| S40 | 2004-2012 | 100–120 |
| V40 | 2012+ | 100–120 |
| V50 | 2004-2012 | 100–120 |
| S60 | 2003-2010 | 110–130 |
| S60 | II 2011+ | 95–115 |
| V70 | 2007+ | 100–130 |
| S80 | 2006+ | 105–140 |
| XC60 | 2008+ | 115–135 |
| XC70 | 2007+ | 105–140 |
| XC90 | 2002+ | 110–135 |
| Ваз(Lada) | ||
| 2107 | — | 75–135 |
| 2109 | — | 75–135 |
| 2110 | — | 75–135 |
| 2112 | — | 75–135 |
| 2114-15 | — | 75–135 |
| Priora | 2007+ | 65–150 |
| Kalina | 2004-2013 | 65–100 |
| Kalina 2 | 2013+ | 85–145 |
| Largus | 2012+ | 85–145 |
| Largus Cross | 2014+ | 80–140 |
| Granta | 2011+ | 90–140 |
| Granta Sport | 2014+ | 90–105 |
| 4x4 Niva 3d | — | 100–130 |
| 4x4 Niva 5d | — | 100–130 |
| Vesta | 2015+ | 105–140 |
| X-Ray | 2016+ | 105–140 |
| ГАЗ | ||
| Siber | 2008-2010 | 90–105 |
| 31105 | 2004-2009 | 80–100 |
| Соболь | — | 80–110 |
| Газель | — | 80–110 |
| Газель Next | — | 90–120 |
| УАЗ | ||
| Hunter | — | 80–120 |
| Patriot | — | 80–120 |
База знаний
Читайте дальше
Материалы, которые продолжают тему: как проверять кузов, что умеет прибор и какой выбрать.
Проверяйте кузов правильно
Таблица — только ориентир. Чтобы не ошибиться при покупке, нужен точный прибор и понимание методики.